Trainingsplan
Veranstaltung | Teilnehmer | Übungsleiter | Ort | Tag | Uhrzeit | Dauer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielerische Leichtathletik | J/M, 5 - 8 Jahre | Karin Schmitz | 4 | Fr | 15:00 | 1 | Sommer: Sportpl. |
Leichtathletik | 7 - 10 Jahre | Frank Flohr | 1 | Fr | 17:00 | 1 | |
Leichtathletik | ab 11 Jahre | Frank Flohr | 1 | Fr | 18:00 | 1 | |
Sportabzeichen: Training u. Abnahme | Jedermann | Heike Sassen | 8 | Mi | 19:30 | 1,5 | Mai-Sept |
Laufen | Damen / Herren | Achim Wichard | 7 | Di | 18:00 | 1 | |
Walking | Damen / Herren | Karin Schmitz | 7 | Di | 15:00 | 1 | Sept-März |
Walking | Damen / Herren | Karin Schmitz | 7 | Mi | 09:00 | 1 | |
Walking | Damen / Herren | Karin Schmitz | 7 | Do | 18:30 | 1 | K, ab 7.4 |
Ort:
(1) alte Halle, Kastanienallee
(2) neue Halle, Kastanienallee
(3) Halle, Jahnstr.
(4) Halle, Donatusstr.
(5) TUS Treff, Donatusstr.
(6) Schwimmhalle, Jahnstr.
(7) Parkplatz: Altes Forsthaus, Dansweiler
(8) Sportplatz, Donatusstr.
(9) Waldrand "Zum Sonnenberg", Dansw.









