Trainingsplan
Veranstaltung | Teilnehmer | Übungsleiter | Ort | Tag | Uhrzeit | Dauer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltung &Bewegungewegung | |||||||
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Anita Metzen | 5 | Mo | 18.30-10.30 | 1 | |
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Anita Metzen | 5 | Mo | 19.30- 20.30 | 1 |
|
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 5 | Di | 11.10 |
| |
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 3 | Mi | 18.00 - 19.00 | 1 | |
Rückenfit* | Damen / Herren | Mo | 17.15 - 18.15 | 1 | |||
Senioren | |||||||
Präv.Seniorengymnastik | Damen / Herren | Anita Metzen | 4 | Mi | 16.00 - 17.00 | 1 | |
Stressbewältigung |
| ||||||
Yoga | Damen / Herren | Ulla Davanture | 5 | Di | 19.15- 20.30 | 1,5 | |
Yoga | Damen/ Herren | Ulla Davanture | 5 | Di | 20.30 - 21.15 | 1,5 | |
Qi Gong* | Damen / Herren | Ruschstroer | 7 | Di | 19.00 - 20.00 | 1 | |
Qi Gong | Damen / Herren | Ruschstroer | 9 | Do | 19.30 - 20.30 | 1 | |
Rehabilitationssport | |||||||
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 5 | Di | 17.30 - 18.30 | 1 | |
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 5 | Di | 18.30 - 19.30 | 1 | |
Wirbelsäulengymnastik | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 5 | Do | 18.00 - 19.00 | 1 | |
TEP | Damen / Herren | Manuela Pelchmann | 3 | Do | 19:00 - 20.00 | 1 | |
Herzsport | Damen / Herren | Gila Lupp | Di | 19:30-21.00 | 1,5 | ||
Herzsport | Damen / Herren | Gaby Rodenkirchen | Di | 19:30 - 21.00 | 1,5 |
* Mitgliederangebot
* Kursangebot









